NNLite pdl status codes.
| Enumerator | |
|---|---|
| CY_NNLITE_SUCCESS | Status successful |
| CY_NNLITE_MEM_READ_ERR | Operation is Pending state. Mem read Error Bus error response for a value read. I.e. and invalid address for for a nn-zero weight count, sparsity map, bias, scale-factor, weights or activation fetch |
| CY_NNLITE_MEM_WRITE_ERR | Mem write error Bus error response for a value write - output is only writer at present. |
| CY_NNLITE_SATURATION_EVENT | Arithmetic saturation events. Arithmetic saturation was detected during processing of the operation.
|
| CY_NNLITE_BAD_PARAM | function call with invalid parameter |
| CY_NNLITE_BAD_STATE | Invalid state, order. |
| CY_NNLITE_EXTERN_API_ERR | Error code for system (RTOS) level API failure. |
Out Activation type, includes some implement via PDL.
| enum cy_en_nnlite_op_t |
NNLite nn operation type.
| Enumerator | |
|---|---|
| CY_NNLITE_NOOP_ACT | Pass-through act stream (inputs left shifted 16) |
| CY_NNLITE_MUL | NN Convolution Layer, pointwise mul. |
| CY_NNLITE_ADD | NN Pointwise addition (inputs left shifted 16) |
| CY_NNLITE_SUB_LR | NN Pointwise subtraction activation/rhs - weights/lhs (inputs left shifted 16) |
| CY_NNLITE_SUB_RL | NN Pointwise subtraction weights/lhs - activation/rhs (left shifted 16) |
| CY_NNLITE_MIN_ACT | NN Summation act stream. |
| CY_NNLITE_MAX_ACT | Max of act stream. |
| CY_NNLITE_SUM_ACT32 | Max of act stream. |
| enum cy_en_nnlite_mode_t |
Streamer id's.
| enum cy_en_nnlite_state_t |